主要參數\型號規格 | ASQX80-Ⅱ | ASQX80-Ⅲ | ASQX90-Ⅱ | ASQX90-Ⅲ | ASQX100-Ⅱ | ASQX100-Ⅲ | |
可通過零件最大尺寸 | 800×660mm | 900×760mm | 1000×800mm | ||||
裝料高度 | 1060mm | 1060mm | 1060mm | ||||
清洗壓強 | 5kgf/cm2 | 5kgf/cm2 | 5kgf/cm2 | ||||
清、漂洗液溫度 |
從室溫至80℃連續可調 清洗液溫度自動控制 |
從室溫至80℃連續可調 清洗液溫度自動控制 |
從室溫至80℃連續可調 清洗液溫度自動控制 |
||||
水箱加熱方式 | 電加熱或蒸汽加熱 | 電加熱或蒸汽加熱 | 電加熱或蒸汽加熱 | ||||
烘干方式 | --- | 電烘干或蒸汽烘干 | --- | 電烘干或蒸 | --- | 電烘干或蒸 | |
輸送速度 | 0.15~1.5m/min無級可調 | 0.15~1.5m/min無級可調 | 0.15~1.5m/min無級可調 | ||||
輸送網帶承載能力 | 700kg/cm2 | 1000kg/cm2 | 1000kg/cm2 | ||||
水泵流量 | 60×2m3/h | 60×2m3/h | 100×2m3/h | 100×2m3/h | 100×2m3/h | 100×2m3/h | |
水箱加熱蒸汽耗量 | 0.6t/h | 0.6t/h | 1.2t/h | 1.2t/h | 0.6t/h | 1.2t/h | |
烘干加熱蒸汽耗量 | --- | 0.4t/h | --- | 0.6t/h | --- | 1.2t/h | |
吹干壓縮空氣耗氣量 | 120m3/h | 150m3/h | 150m3/h | ||||
水箱容積 | 1000×21 | 1000×21 | 2000×21 | 2000×21 | 2000×21 | 2000×21 | |
總 功 率 |
水箱電加熱、電烘干 | 193kw | 231kw | 300kw | 364kw | 300kw | 364kw |
水箱蒸汽加熱、蒸汽烘干 | 25kw | 25kw | 48kw | 48kw | 48kw | 48kw | |
水箱蒸汽加熱、電烘干 | --- | 63kw | --- | 112kw | --- | 112kw | |
總重量 | 6600kg | 7900kg | 7950 | 11000 | 7950 | 11000 | |
外形尺寸 |
6400×2500 ×2700mm |
8900×2500 ×2900mm |
7950×2600 ×2800mm |
11000×2600 ×2800mm |
7950×2700 2900mm |
11000×2700 ×3200mm |